
尤尼里亚巴斯科夫
UnireaBascov
球队市值:0
所属联赛 | : | 罗丙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 尤尼里亚巴斯科夫(英文名:UnireaBascov,粤语名:尤尼里亚巴斯科夫), 是罗丙联赛的一支足球俱乐部,当前尤尼里亚巴斯科夫的市值为:0,尤尼里亚巴斯科夫共有球员42人,外籍球员33人,我们将为你实时更新尤尼里亚巴斯科夫赛事数据信息。 |
全部
欧联
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧联 | 2025-09-26 | 萨尔茨堡红牛 | 0:0 | 波尔图 | 0:0 | |
欧联 | 2025-10-03 | 波尔图 | 0:0 | 贝尔格莱德红星 | 0:0 | |
欧联 | 2025-10-24 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 波尔图 | 0:0 | |
欧联 | 2025-11-07 | 乌德勒支 | 0:0 | 波尔图 | 0:0 | |
欧联 | 2025-11-28 | 波尔图 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
欧联 | 2025-12-12 | 波尔图 | 0:0 | 马尔默 | 0:0 | |
欧联 | 2026-01-23 | 比尔森 | 0:0 | 波尔图 | 0:0 | |
欧联 | 2026-01-30 | 波尔图 | 0:0 | 流浪者 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧联 | 2025-09-26 | 萨尔茨堡红牛 | 0:0 | 波尔图 | 0:0 | |
欧联 | 2025-10-03 | 波尔图 | 0:0 | 贝尔格莱德红星 | 0:0 | |
欧联 | 2025-10-24 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 波尔图 | 0:0 | |
欧联 | 2025-11-07 | 乌德勒支 | 0:0 | 波尔图 | 0:0 | |
欧联 | 2025-11-28 | 波尔图 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
欧联 | 2025-12-12 | 波尔图 | 0:0 | 马尔默 | 0:0 | |
欧联 | 2026-01-23 | 比尔森 | 0:0 | 波尔图 | 0:0 | |
欧联 | 2026-01-30 | 波尔图 | 0:0 | 流浪者 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | 0 | 0 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
24 | 0 | 0 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 0 | 0 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 0 | 0 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 0 | 0 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 0 | 0 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 0 | 0 | 罗马尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|